清空条件
已选开盘时间: | 2017年2月15日三期5#和10# | 交房时间: | 2017年年底部分高层交房 |
占地面积: | 60000㎡ | 建筑面积: | 238000㎡ |
绿 化 率: | 35% | 容 积 率: | 2.7 |
产权年限: | 70年年 | 装修情况: | 毛坯 |
规划户数: | 1323户 | 车位总比: | 车位比接近1:1.5,1880个 |
物业类型: | 普通住宅,商住公寓 | 物业公司: | 临沂现代物业 1.20元/㎡·月 |
开 发 商: | 临沂市城投开元置业有限公司 | 楼盘地址: | 滨河大道与南京东路交汇东南 |
返回顶部