清空条件
已选F1户型5#6#户型:三居面积:㎡
户型解读:
A1户型8#户型:二居面积:㎡
户型解读:
C户型1#户型:三居面积:㎡
户型解读:
开盘时间: | 2016年11月26日首次开盘 | 交房时间: | 2018年年底 |
占地面积: | 69000㎡ | 建筑面积: | 275000㎡ |
绿 化 率: | 36% | 容 积 率: | 3.2 |
产权年限: | 70年年 | 装修情况: | 毛坯 |
规划户数: | 1026 | 车位总比: | 1:1 |
物业类型: | 普通住宅 | 物业公司: | 临沂现代物业 |
开 发 商: | 开元华银 | 楼盘地址: | 解放路与工业大道交汇处西南角 |
返回顶部