清空条件
已选C5户型:二居面积:76.10㎡
户型解读:
C4户型:二居面积:89.07㎡
户型解读:
C3户型:二居面积:90.48㎡
户型解读:
C2户型:三居面积:100.65㎡
户型解读:
C1户型:三居面积:126.69㎡
户型解读:
B2户型:二居面积:95.96㎡
户型解读:
B1户型:三居面积:117.12㎡
户型解读:
开盘时间: | 2015年8月23日首次开盘, 2016年12月11日二期6、8号楼已开盘 | 交房时间: | 2017-05-31(1#/2#/5#楼) |
占地面积: | 80000平方米 | 建筑面积: | 300000平方米 |
绿 化 率: | 35% | 容 积 率: | 2.78 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
规划户数: | 1960 | 车位总比: | 2665个 |
物业类型: | 普通住宅 | 物业公司: | 龙能物业 |
开 发 商: | 临沂城区开发建设有限公司 | 楼盘地址: | 解放路与工业大道交会处南100米路西 |
返回顶部