清空条件
已选O户型户型:二居面积:79㎡
户型解读:
B2户型户型:二居面积:60㎡
户型解读:
B户型户型:三居面积:80㎡
户型解读:
开盘时间: | 2015-11-14 | 交房时间: | 2018年年底交房 |
占地面积: | 67927 | 建筑面积: | 292610 |
绿 化 率: | 35 | 容 积 率: | 3.5 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
规划户数: | 总户数1741户 | 车位总比: | 地上521个,地下2090个 |
物业类型: | 普通住宅 | 物业公司: | 济南龙泉物业服务有限公司 |
开 发 商: | 临沂市中星置业有限公司 | 楼盘地址: | 蒙山北路与祊河路交汇处东北角 |
返回顶部